Descriere
Dupa tratamentul cu VERTIMEC 1,8% EC, daunatorii paralizeaza imediat, însa nivelul maxim de mortalitate este obtinut la 3-5 zile.
Cultura | Agent daunator | Doza | |||
Ardei solarii | Acarianul lat (Polyphagotarsonemus latus) | 0,1% (1 l/ha p.c., administrat foliar)aplicare la aparitia primilor acarieni |
|||
Castraveti sera | Acarianul rosu comun (Tetranychus urticae) | 0,08% aplicare la aparitia primilor acarieni | |||
Castraveti solarii | Acarianul comun (Tetranychus spp.) | 0,1% (1 l/ha p.c., administrat foliar)aplicare la aparitia primilor acarieni |
|||
Mar | Acarianul rosu al pomilor (Panonychus ulmi) Acarianul comun (Tetranychus spp.) Acarianul filocoptid al marului (Aculus schlechtendali) Molia miniera circulara (Leucoptera scitella) Minierul marmorat (Phyllonorichter blancardella) |
0,1% (1,5 l/ha)
1-1,5 l/ha(in functie de nivelul de infestare) |
|||
Par | Puricele melifer al parului (Psylla piri) | 0,1-0,15% (1-1,5 l/ha)la 7-10 zile dupa scuturarea petalelor | |||
Prun | Acarianul rosu al pomilor (Panonychus ulmi) Acarianul comun (Tetranychus spp.) Acarianul filocoptid al puietilor de prun (Aculus fockeni) |
0,1-0,15% (1-1,5 l/ha)(in functie de nivelul de infestare) | |||
Tomate sera | Musca miniera (Liriomyza trifolii) | 0,08% | |||
Vinete solarii | Acarianul lat (Polyphagotarsonemus latus) Acarianul rosu comun (Tetranychus urticae) |
0,1% (1 l/ha p.c., administrat foliar) | |||
Vita de vie | Acarianul vitei de vie (Tetranychus urticae) Paianjenul galicol al vitei de vie (Eriophyes vitis) |
0,8-1 l/ha in 1000 l apa | |||
Combate | Insecte | ||||
Formulare | Concentrat emulsionabil | ||||
Cultura | Ardei | ||||
Cultura | Castraveti | ||||
Cultura | Mar | ||||
Cultura | Par | ||||
Cultura | Prun | ||||
Cultura | Tomate | ||||
Cultura | Vinete | ||||
Substanda activa | 18 g/l abamectin | ||||
Destinat | Populatie | ||||
Destinat | Profesional | ||||
Mod de ambalare: 10ML , 100ML , 1L
Recenzii
Nu există încă recenzii.